ASA80-1
| ANSI Chain Number: | 80 |
|---|---|
| Pitch|P|mm: | 25.400mm |
| Roller Diameter|d1 max|mm: | 15.88mm |
| Width between inner plates|b1 min|mm: | 15.75mm |
| Pin Diameter|d2 max|mm: | 7.92mm |
| Pin Length|L max|mm: | 32.70mm |
| Pin Length|Lc max|mm: | 35.00mm |
| Inner Plate Depth|h2 max|mm: | 24.00mm |
| Plate Thickness|T max|mm: | 3.25mm |
| Average Tensile Strength|Qo|kN: | 69.4 |





