ASA60-1
| ANSI Chain Number: | 60 |
|---|---|
| Pitch|P|mm: | 19.050mm |
| Roller Diameter|d1 max|mm: | 11.91mm |
| Width between inner plates|b1 min|mm: | 12.57mm |
| Pin Diameter|d2 max|mm: | 5.94mm |
| Pin Length|L max|mm: | 25.90mm |
| Pin Length|Lc max|mm: | 27.70mm |
| Inner Plate Depth|h2 max|mm: | 18.00mm |
| Plate Thickness|T max|mm: | 2.42mm |
| Average Tensile Strength|Qo|kN: | 41.5 |





