ASA35-1
| ANSI Chain Number: | 35 |
|---|---|
| Pitch|P|mm: | 9.525mm |
| Roller Diameter|d1 max|mm: | 5.08mm |
| Width between inner plates|b1 min|mm: | 4.77mm |
| Pin Diameter|d2 max|mm: | 3.58mm |
| Pin Length|L max|mm: | 12.40mm |
| Pin Length|Lc max|mm: | 13.17mm |
| Inner Plate Depth|h2 max|mm: | 9.00mm |
| Plate Thickness|T max|mm: | 1.30mm |
| Average Tensile Strength|Qo|kN: | 10.8 |





