ASA25-1
| ANSI Chain Number: | 25 |
|---|---|
| Pitch|P|mm: | 6.350mm |
| Roller Diameter|d1 max|mm: | 3.30mm |
| Width between inner plates|b1 min|mm: | 3.18mm |
| Pin Diameter|d2 max|mm: | 2.31mm |
| Pin Length|L max|mm: | 7.90mm |
| Pin Length|Lc max|mm: | 8.40mm |
| Inner Plate Depth|h2 max|mm: | 6.00mm |
| Plate Thickness|T max|mm: | 0.80mm |
| Average Tensile Strength|Qo|kN: | 4.6 |





