ASA200-1
| ANSI Chain Number: | 200 |
|---|---|
| Pitch|P|mm: | 63.500mm |
| Roller Diameter|d1 max|mm: | 39.68mm |
| Width between inner plates|b1 min|mm: | 37.85mm |
| Pin Diameter|d2 max|mm: | 19.85mm |
| Pin Length|L max|mm: | 80.30mm |
| Pin Length|Lc max|mm: | 87.20mm |
| Inner Plate Depth|h2 max|mm: | 60.00mm |
| Plate Thickness|T max|mm: | 8.00mm |
| Average Tensile Strength|Qo|kN: | 431.6 |





