ASA160-1
| ANSI Chain Number: | 160 |
|---|---|
| Pitch|P|mm: | 50.800mm |
| Roller Diameter|d1 max|mm: | 28.58mm |
| Width between inner plates|b1 min|mm: | 31.55mm |
| Pin Diameter|d2 max|mm: | 14.27mm |
| Pin Length|L max|mm: | 64.80mm |
| Pin Length|Lc max|mm: | 69.60mm |
| Inner Plate Depth|h2 max|mm: | 47.80mm |
| Plate Thickness|T max|mm: | 6.40mm |
| Average Tensile Strength|Qo|kN: | 278.9 |





