ASA140-1
| ANSI Chain Number: | 140 |
|---|---|
| Pitch|P|mm: | 44.450mm |
| Roller Diameter|d1 max|mm: | 25.40mm |
| Width between inner plates|b1 min|mm: | 25.22mm |
| Pin Diameter|d2 max|mm: | 12.70mm |
| Pin Length|L max|mm: | 54.40mm |
| Pin Length|Lc max|mm: | 59.00mm |
| Inner Plate Depth|h2 max|mm: | 41.00mm |
| Plate Thickness|T max|mm: | 5.60mm |
| Average Tensile Strength|Qo|kN: | 212.0 |





