ASA120-1
| ANSI Chain Number: | 120 |
|---|---|
| Pitch|P|mm: | 38.100mm |
| Roller Diameter|d1 max|mm: | 22.23mm |
| Width between inner plates|b1 min|mm: | 25.22mm |
| Pin Diameter|d2 max|mm: | 11.10mm |
| Pin Length|L max|mm: | 50.30mm |
| Pin Length|Lc max|mm: | 54.30mm |
| Inner Plate Depth|h2 max|mm: | 35.70mm |
| Plate Thickness|T max|mm: | 4.80mm |
| Average Tensile Strength|Qo|kN: | 156.3 |





