ASA100-1
| ANSI Chain Number: | 100 |
|---|---|
| Pitch|P|mm: | 31.750mm |
| Roller Diameter|d1 max|mm: | 19.05mm |
| Width between inner plates|b1 min|mm: | 18.90mm |
| Pin Diameter|d2 max|mm: | 9.53mm |
| Pin Length|L max|mm: | 40.40mm |
| Pin Length|Lc max|mm: | 44.70mm |
| Inner Plate Depth|h2 max|mm: | 30.00mm |
| Plate Thickness|T max|mm: | 4.00mm |
| Average Tensile Strength|Qo|kN: | 109.2 |





