C2160H
| Chain No.: | C2160H | 
|---|---|
| Pitch|P|mm: | 101.60mm | 
| Roller Diameter|d1 max|mm: | 28.58mm | 
| Width between inner plates|b1 min|mm: | 31.75mm | 
| Pin Diameter|d2 max|mm: | 14.27mm | 
| Pin Length|L max|mm: | 68.20mm | 
| Pin Length|Lc max|mm: | 73.00mm | 
| Inner Plate Depth|h2 max|mm: | 47.80mm | 
| Plate Thickness|T max|mm: | 7.20mm | 
| Average Tensile Strength|Qo|kN: | 285.8 | 





