C2120H
| Chain No.: | C2120H | 
|---|---|
| Pitch|P|mm: | 76.20mm | 
| Roller Diameter|d1 max|mm: | 22.23mm | 
| Width between inner plates|b1 min|mm: | 25.22mm | 
| Pin Diameter|d2 max|mm: | 11.10mm | 
| Pin Length|L max|mm: | 53.50mm | 
| Pin Length|Lc max|mm: | 57.50mm | 
| Inner Plate Depth|h2 max|mm: | 35.70mm | 
| Plate Thickness|T max|mm: | 5.60mm | 
| Average Tensile Strength|Qo|kN: | 160.9 | 





