C2102H
| Chain No.: | C2102H | 
|---|---|
| Pitch|P|mm: | 63.50mm | 
| Roller Diameter|d1 max|mm: | 39.67mm | 
| Width between inner plates|b1 min|mm: | 18.90mm | 
| Pin Diameter|d2 max|mm: | 9.53mm | 
| Pin Length|L max|mm: | 43.60mm | 
| Pin Length|Lc max|mm: | 46.90mm | 
| Inner Plate Depth|h2 max|mm: | 30.00mm | 
| Plate Thickness|T max|mm: | 4.80mm | 
| Average Tensile Strength|Qo|kN: | 112.4 | 





