C2082H
| Chain No.: | C2082H | 
|---|---|
| Pitch|P|mm: | 50.80mm | 
| Roller Diameter|d1 max|mm: | 28.58mm | 
| Width between inner plates|b1 min|mm: | 15.75mm | 
| Pin Diameter|d2 max|mm: | 7.92mm | 
| Pin Length|L max|mm: | 36.20mm | 
| Pin Length|Lc max|mm: | 39.40mm | 
| Inner Plate Depth|h2 max|mm: | 24.00mm | 
| Plate Thickness|T max|mm: | 4.00mm | 
| Average Tensile Strength|Qo|kN: | 70.0 | 





