C2060
| Chain No.: | C2060 | 
|---|---|
| Pitch|P|mm: | 38.10mm | 
| Roller Diameter|d1 max|mm: | 11.91mm | 
| Width between inner plates|b1 min|mm: | 12.57mm | 
| Pin Diameter|d2 max|mm: | 5.94mm | 
| Pin Length|L max|mm: | 25.90mm | 
| Pin Length|Lc max|mm: | 27.70mm | 
| Inner Plate Depth|h2 max|mm: | 18.00mm | 
| Plate Thickness|T max|mm: | 2.42mm | 
| Average Tensile Strength|Qo|kN: | 36.8 | 





