C2050HNP
| Chain No.: | C2050HNP |
|---|---|
| Pitch|P|mm: | 31.75mm |
| Roller Diameter|d1 max|mm: | 10.16mm |
| Width between inner plates|b1 min|mm: | 9.40mm |
| Pin Diameter|d2 max|mm: | 5.08mm |
| Pin Length|L max|mm: | 20.70mm |
| Pin Length|Lc max|mm: | 22.20mm |
| Inner Plate Depth|h2 max|mm: | 15.00mm |
| Plate Thickness|T max|mm: | 2.03mm |
| Average Tensile Strength|Qo|kN: | 28.1 |





