C2040H
| Chain No.: | C2040H | 
|---|---|
| Pitch|P|mm: | 25.40mm | 
| Roller Diameter|d1 max|mm: | 7.95mm | 
| Width between inner plates|b1 min|mm: | 7.85mm | 
| Pin Diameter|d2 max|mm: | 3.96mm | 
| Pin Length|L max|mm: | 16.60mm | 
| Pin Length|Lc max|mm: | 17.80mm | 
| Inner Plate Depth|h2 max|mm: | 12.00mm | 
| Plate Thickness|T max|mm: | 1.50mm | 
| Average Tensile Strength|Qo|kN: | 16.7 | 





