S77
| Chain No.: | S77 | 
|---|---|
| Pitch|P|mm: | 58.34mm | 
| Roller Diameter|d1 max|mm: | 18.26mm | 
| Width between inner plates|b1 min|mm: | 22.23mm | 
| Pin Diameter|d2 max|mm: | 8.90mm | 
| Pin Length|L max|mm: | 43.20mm | 
| Pin Length|Lc max|mm: | 46.40mm | 
| Inner Plate Depth|h2 max|mm: | 26.20mm | 
| Plate Thickness|T max|mm: | 4.00mm | 
| Average Tensile Strength|Qo|kN: | 73.1 | 





